Лицензии на конфигурации и платформу
Прайс-лист на типовые продукты в партнёрской сети 1С определяется централизованно и пересмотру не подлежит.
Наименование | ЭП | USB |
---|---|---|
Типовые продукты для Беларуси | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | 546,00 | 681,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1092,00 | 1269,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси | 732,00 | 882,00 |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | 732,00 | 882,00 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси | 2550,00 | |
1С:Розница для Беларуси | 546,00 | 681,00 |
Дополнительные лицензии | ||
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 600,00 | нет |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 3600,00 | 4356,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 261,00 | 345,00 |
— ” — на 5 рабочих мест | 900,00 | 1182,00 |
— ” — на 10 рабочих мест | 1734,00 | 2181,00 |
— ” — на 20 рабочих мест | 3270,00 | 4101,00 |
— ” — на 50 рабочих мест | 7860,00 | 9438,00 |
— ” — на 100 рабочих мест | 15105,00 | 18144,00 |
— ” — на 300 рабочих мест | 44856,00 | 53829,00 |
— ” — на 500 рабочих мест | 74592,00 | 89511,00 |
Отраслевые и специализированные конфигурации | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | 819,00 | 1050,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1310,00 | 1680,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 125,00 | 147,00 |
— ” — на 5 рабочих мест | 432,00 | 508,00 |
— ” — на 10 рабочих мест | 731,00 | 974,00 |
— ” — на 20 рабочих мест | 1377,00 | 1835,00 |
1С:Предприятие 8. Автосервис | 1050,00 | 1260,00 |
1С:Автосервис. Клиенсткая лицензия на 1 рабочее место | 189,00 | 247,80 |
— ” — на 5 рабочих мест | 756,00 | 907,20 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты | 1050,00 | |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 210,00 | |
— ” — на 5 рабочих мест | 924,00 | |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 1033,20 | |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 264,60 | |
— ” — на 5 рабочих мест | 907,20 | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси | 456,00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:Управление торговлей | 570,00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 225,00 | |
— ” — на 5 рабочих мест | 1050,00 | |
— ” — на 10 рабочих мест | 1965,00 | |
— ” — на 20 рабочих мест | 3780,00 | |
— ” — на 50 рабочих мест | 9075,00 | |
— ” — на 100 рабочих мест | 17250,00 | |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси | 981,00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:Управление торговлей | 1230,00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 306,00 | |
— ” — на 5 рабочих мест | 1425,00 | |
— ” — на 10 рабочих мест | 2640,00 | |
— ” — на 20 рабочих мест | 5100,00 | |
— ” — на 50 рабочих мест | 12300,00 | |
— ” — на 100 рабочих мест | 23340,00 |
Обозначения: ЭП — электронная поставка, USB — лицензии с аппаратным ключом.
Поставка осуществляется на условиях 100% предоплаты. Лицензии с аппаратным ключом поставляются в течение 14 дней, электронные поставки поступают в течение пары дней.
Прайс-лист на аренду 1С в облаке
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (включает 1 рабочее место) | 30,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси (включает 1 рабочее место) | 30,00 |
1 дополнительное рабочее место | 25,00 |
Цена указана за календарный месяц. Более подробная информация опубликована на сайте https://арендапрограмм.бел.
Прайс-лист на внедрение
Такого прайс-листа не существует. Стоимость определяется: для небольших предприятий — по результатам экспресс-обследования и диалога, для средних и больших предприятий — по результатам полноценного проектного обследования.
Вначале по результатам диалога формируется предварительная сумма и план работ. Окончательными в этом плане является только сроки и стоимость проведения проектного обследования.
По результатам проектного обследования формируется проект, точные сроки и стоимость работ.
От чего зависит стоимость, которая для разных предприятий варьируется в широких пределах, можно изучить в специальном материале на эту тему.
Прайс-лист на подписку 1С:Комплект поддержки
Стоимость комплекта поддержки 1С:КП рассчитывается по следующей формуле:
Стоимость = ЦенаЗаДень x КоличествоДней x ПовышающийКоэффициент
ЦенаЗаДень зависит от количества дней:
- 90—179 суток — 1,15 руб.
- 180—364 суток — 1,08 руб.
- 365—544 суток — 1,03 руб.
- 545—731 сутки — 0,92 руб.
ПовышающийКоэффициент зависит от количества основных поставок (ОП) на сопровождении:
Кол-во ОП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11—… |
Коэфф. | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5—15 |
При непрерывном продлении применяется скидка 20 %.
Например, 1С:КП для двух программ (Бухгалтерия и Зарплата) сроком на 365 суток будет стоить 1,03*365*1,3=488,74 рубля. А при следующем продлении на год сразу по завершении текущего такая же подписка будет стоить 488,74*0,8 = 390,99 рублей.
Прайс-лист на услуги по внедрению и сопровождению решений на базе 1С
При почасовой оплате стоимость 1 часа для различных стран у нас следующая:
Страна | Цена часа |
---|---|
Беларусь | 45,00 бел. руб. |
Россия | 1300,00 росс. руб. |
Другие страны | 20 евро |
При оплате по контракту с фиксированной суммой стоимость рассчитывается и устанавливается индивидуально.